2022年12月から新しく始まるJR東日本のサービス「どこかにビューーン!」。
JRポイント6000ポイントでランダムに行き先が決まるというこのサービスでどこまで行けるのでしょうか?
また、このサービスがどれほどお得なのか?ということで、通常の新幹線チケットを購入する場合と比較してみました!
どこかにビューーン!でどこに行ける?
東京駅から150km以上の駅が候補とされているという今回のサービス。
簡単にサービスのご説明をしますね!
どんなサービス?
JRE POINT特典チケット(往復)がJRE POINT 6,000ポイントで購入可能。
秋田駅の場合、通常では24,220ポイント必要なところ6000ポイントで行けるので、通常のJRE POINT特典チケットよりも少ないポイントで利用できることになります!
- 4駅の候補駅が自動的に選ばれる
- 4駅の候補駅が気に入らなければ再度検索可能
- JRポイント6000ポイントを消費して購入
- 候補4駅の中からランダムで行き先が決定され通知される
自分が選択できるのは、候補駅を4駅に絞るところまで。
最終的にどこに行くのかはランダムで選択され、決定された場所が通知されるとのことで、「行き先は4駅からガチャ」とも言われていますね!
いずれにしても、通常のポイントよりはお得に行ける場所だそうです!
候補駅はどこ?
【東北新幹線】
- 那須塩原駅
- 新白河駅
- 郡山駅
- 福島駅
- 白石蔵王駅
- 仙台駅
- 古川駅
- くりこま高原駅
- 一ノ関駅
- 水沢江刺駅
- 北上駅
- 新花巻駅
- 盛岡駅
- いわて沼宮内駅
- 二戸駅
- 八戸駅
- 七戸十和田駅
- 新青森駅
【秋田新幹線】
- 雫石駅
- 田沢湖駅
- 角館駅
- 大曲駅
- 秋田駅
【山形新幹線】
- 米沢駅
- 高畠駅
- 赤湯駅
- かみのやま温泉駅
- 山形駅
- 天童駅
- さくらんぼ東根駅
- 村山駅
- 大石田駅
- 新庄駅
【上越新幹線】
- 上毛高原駅
- 越後湯沢駅
- ガーラ湯沢駅(期間限定)
- 浦佐駅
- 長岡駅
- 燕三条駅
- 新潟駅
【北陸新幹線】
- 安中榛名駅
- 軽井沢駅
- 佐久平駅
- 上田駅
- 長野駅
- 飯山駅
- 上越妙高駅
以上47駅が候補駅です!
この中から4駅の候補が選ばれ、最終決定はランダムで決まり通知されるシステムです!
お得なの?価格の比較表
比較は以下の表の通りです。
通常新幹線料金は、ツアーやどを使わない単純な新幹線の往復金額です。
駅名 | どこかにビューーン! JRポイント |
通常 JRポイント |
こんなにお得! ポイント差 |
通常 新幹線料金 |
那須塩原駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥12,440 |
新白河駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥13,980 |
郡山駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥17,080 |
福島駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥18,620 |
白石蔵王駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥21,480 |
仙台駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥23,220 |
古川駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥24,320 |
くりこま高原駅 | 6000p | 24220p | 18220p | ¥26,060 |
一ノ関駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥27,160 |
水沢江刺駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥27,600 |
北上駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥28,260 |
新花巻駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥28,260 |
盛岡駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥30,420 |
いわて沼宮内駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥31,520 |
二戸駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥32,840 |
八戸駅 | 6000p | 24200p | 18220p | ¥33,580 |
七戸十和田駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥34,020 |
新青森駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥35,740 |
雫石駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥32,600 |
田沢湖駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥33,040 |
角館駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥34,440 |
大曲駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥35,100 |
秋田駅 | 6000p | 24200p | 18200p | ¥36,440 |
米沢駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥21,460 |
高畠駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥21,900 |
赤湯駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥22,640 |
かみのやま温泉駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥23,300 |
山形駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥23,300 |
天童駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥24,860 |
さくらんぼ東根駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥25,300 |
村山駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥25,300 |
大石田駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥25,300 |
新庄駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥26,400 |
上毛高原駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥12,440 |
越後湯沢駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥13,980 |
ガーラ湯沢駅 | 6000p | – | – | ¥14,840 |
浦佐駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥17,080 |
長岡駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥18,620 |
燕三条駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥19,280 |
新潟駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥21,920 |
安中榛名駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥11,100 |
軽井沢駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥12,440 |
佐久平駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥13,320 |
上田駅 | 6000p | 9240p | 3240p | ¥13,980 |
長野駅 | 6000p | 15880p | 3240p | ¥17,080 |
飯山駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥17,960 |
上越妙高駅 | 6000p | 15880p | 9880p | ¥19,280 |
一番安い駅でも、通常のJRポイントが9240pのところを6000pで行って来れるのは、とてもお得ですね!
行き先がランダムというのも、あえて運に任せるというのも新しい発見がありそうで楽しそうです!