8月4日〜7日かけてAIG全英女子オープンゴルフ2022が今年も開催されました。
日本からは優勝経験者である渋野日向子プロを筆頭に、畑岡奈紗プロや山下美夢有プロなどが上位進出を狙いました。
AIG全英女子オープンゴルフはLPGAのメジャー大会ということで、賞金額も普段の大会に比べて多くなります。
そんなメジャー大会の賞金配分や日本人選手の獲得賞金について気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- AIG全英女子オープンゴルフ2022の賞金配分
- AIG全英女子オープンゴルフ2022での渋野や畑岡の獲得賞金
- AIG全英女子オープンゴルフ2022の結果
について紹介します。
全英女子オープンゴルフ2022の賞金配分は?
早速ですが、AIG全英女子オープンゴルフ2022の賞金配分について記載していきます。
※1ドル=140円で換算
順位 | USD | 日本円 |
1位 | $1,095,000 | 約1億5330万円 |
2位 | $720,028 | 約1億80万円 |
3位 | $521,498 | 約7300万円 |
4位 | $402,734 | 約5638万円 |
5位 | $323,565 | 約4530万円 |
6位 | $264,183 | 約3699万円 |
7位 | $220,638 | 約3089万円 |
8位 | $192,929 | 約2701万円 |
9位 | $173,135 | 約2424万円 |
10位 | $157,299 | 約2202万円 |
11位 | $145,419 | 約2036万円 |
12位 | $135,522 | 約1897万円 |
13位 | $126,813 | 約1775万円 |
14位 | $118,898 | 約1665万円 |
15位 | $111,771 | 約1565万円 |
16位 | $105,438 | 約1476万円 |
17位 | $99,899 | 約1399万円 |
18位 | $95,147 | 約1332万円 |
19位 | $91,190 | 約1277万円 |
20位 | $88,019 | 約1232万円 |
21位 | $84,857 | 約1188万円 |
22位 | $81,686 | 約1144万円 |
23位 | $78,524 | 約1099万円 |
24位 | $75,353 | 約1055万円 |
25位 | $72,584 | 約1016万円 |
26位 | $69,815 | 約977万円 |
27位 | $67,073 | 約939万円 |
28位 | $64,268 | 約900万円 |
29位 | $61,499 | 約861万円 |
30位 | $59,123 | 約828万円 |
31位 | $56,747 | 約794万円 |
32位 | $54,371 | 約761万円 |
33位 | $51,995 | 約728万円 |
34位 | $46,619 | 約653万円 |
35位 | $47,645 | 約667万円 |
36位 | $45,662 | 約639万円 |
37位 | $43,687 | 約612万円 |
38位 | $41,075 | 約575万円 |
39位 | $39,722 | 約556万円 |
40位 | $38,141 | 約534万円 |
41位 | $36,560 | 約512万円 |
42位 | $34,978 | 約490万円 |
43位 | $33,389 | 約467万円 |
44位 | $31,808 | 約445万円 |
45位 | $30,620 | 約429万円 |
46位 | $29,432 | 約412万円 |
47位 | $28,244 | 約395万円 |
48位 | $27,056 | 約379万円 |
49位 | $25,868 | 約362万円 |
50位 | $24,680 | 約346万円 |
51位 | $23,893 | 約335万円 |
52位 | $23,099 | 約323万円 |
53位 | $22,304 | 約312万円 |
54位 | $21,517 | 約301万円 |
55位 | $20,723 | 約290万円 |
56位 | $19,928 | 約279万円 |
57位 | $19,142 | 約268万円 |
58位 | $18,347 | 約257万円 |
59位 | $17,560 | 約246万円 |
60位 | $16,766 | 約235万円 |
61位 | $16,372 | 約229万円 |
62位 | $15,971 | 約224万円 |
63位 | $15,578 | 約218万円 |
64位 | $15,184 | 約213万円 |
65位 | $14,783 | 約207万円 |
66位 | $14,390 | 約201万円 |
67位 | $13,996 | 約196万円 |
68位 | $13,595 | 約190万円 |
69位 | $13,202 | 約185万円 |
70位 | $12,808 | 約179万円 |
71位 | $9,559 | 約134万円 |
72位 | $9,338 | 約131万円 |
73位 | $9,117 | 約128万円 |
74位 | $8,896 | 約125万円 |
75位 | $8,675 | 約121万円 |
76位 | $8,454 | 約118万円 |
優勝者は日本円にして1億5000万円を超える破格の賞金額です。
ちなみにこれは目安で、カットラインや同順位等で変わってきます。
>>>全英オープンゴルフ2022男子の賞金についてはこちら!
全英女子オープンゴルフ2022の賞金総額は?
続いてAIG全英女子オープンゴルフ2022の賞金総額について紹介します。
【賞金総額】
2022年:730万ドル(約10億2200万円)
【過去4年の賞金総額(参考)】
2021年:580万ドル
2020年:450万ドル
2019年:450万ドル
2018年:335万ドル
なんと2022年大会は昨年の2021年大会よりも1.5万ドル(前年比+26%)もアップしています。日本円にして、約2億1000万円!
これは選手のモチベーションのつながりますよね。
賞金総額がアップしている理由が気になる方もいるのではないでしょうか。
その理由に挙げられるのが、2019年大会からスポンサーになっている“AIG“によるものだそうです。
AIGとは、世界的保険会社で、日本でもよく聞く名前ですよね。
AIGがスポンサーとして全英女子オープンゴルフを支援し続ける限り、この賞金総額は増加し続けていくと予想します。
AIG全英女子オープンゴルフ2022での渋野や畑岡の獲得賞金額は?
続いて、渋野日向子プロや畑岡奈紗プロを筆頭とした出場した日本人選手の獲得賞金額について記載しますね。
【出場日本人選手】※()内は年齢
渋野日向子プロ(23)
山下美夢有プロ(21)
藤田さいきプロ(36)
畑岡奈紗プロ(23)
笹生優花プロ(21)
古江彩佳プロ(22)
西郷真央プロ(20)
西村優菜プロ(22)
勝みなみプロ(24)
高橋彩華プロ(24)
堀琴音プロ(26)
橋本美月アマ(19)
今大会は12人もの日本人選手が出場しました。
これは史上最多の人数で、難コースながらも多くの選手が健闘。
この12人の中で賞金を獲得できたのは、以下の4人でした。
渋野日向子プロ:$488,285(約6836万円)
山下美有夢プロ:$115,890(約1622万円)
畑岡奈紗プロ:$160,700(約2250万円)
堀琴音プロ:$99,867(約1398万円)
前哨戦の米ツアーで優勝した古江彩佳プロや過去全米女子を制した笹生優花プロなどが予選落ちするなど、簡単な大会ではなかったことがよくわかりますよね。
>>>全英オープンゴルフ2022男子の賞金についてはこちら!
全英女子オープンゴルフ2022の結果は?
最後に全英女子オープンゴルフの結果まとめました。※15位Tまで+日本人
順位 | 選手名/国籍 | スコア |
1位 | A・ブハイ/南アフリカ | ー10 |
2位 | チョン・インジ/韓国 | ー10 |
3位 | 渋野日向子/日本 | ー9 |
4位T | L・マグワイヤー/アイルランド | ー7 |
4位T | M・リー/オーストラリア | ー7 |
4位T | M・ザグストロム/スウェーデン | ー7 |
7位T | C・ビュティエ/フランス | ー5 |
7位T | 畑岡奈紗/日本 | ー5 |
7位T | L・コ/オーストラリア | ー5 |
7位T | A・ティティクル/タイ | ー5 |
7位T | B・ヘンダーソン/カナダ | ー5 |
7位T | S・キリアコウ/オーストラリア | ー5 |
13位T | キム・アリウ/韓国 | ー4 |
13位T | 山下美夢有/日本 | ー4 |
15位T | 堀琴音/日本 | ー3 |
15位T | A・リー/アメリカ | ー3 |
15位T | キム・ヒョージュ/韓国 | ー3 |
66位T | 西村優菜/日本 | +4 |
66位T | 古江優佳/日本 | +4 |
83位T | 西郷真央/日本 | +5 |
93位T | 笹生優花/日本 | +6 |
93位T | 高橋彩華/日本 | +6 |
103位T | 橋本美月/日本 | +7 |
124位T | 勝みなみ/日本 | +10 |
142位T | 藤田さいき/日本 | +19 |
渋野日向子プロは惜しかったですが、3位という結果はさすがですね。畑岡奈紗プロも最終日の追い上げが物凄かったです。!