鳥人間コンテスト2022が8月23・24日に、3年ぶりの有観客で開催されました!
そして8月31日にテレビでも放送されます^^
鳥人間コンテスト2022の出場校(出場チーム)はどこなのか、事前にチェックしておきたいですよね。
また歴代優勝チームも確認しておくと、より放送を楽しめるはず!!
- 鳥人間コンテスト2022の出場校(出場チーム)はどこなのか
- 鳥人間コンテストの歴代優勝チーム
ぜひ放送前に内容をチェックしておきましょう!!
鳥人間コンテスト2022出場校(出場チーム)はどこ?
鳥人間コンテスト2022出場校(出場チーム)はどこなのか調査しました。
部門別にフライト順に並べてご紹介します。
滑空機部門
出場校(出場チーム)名 | パイロット(年齢) | 出場回数 |
東京理科大学 鳥人間サークル鳥科 | 高橋 実来(20) | 14回 |
上智大学 Flying Turkeys | 金山 紘己(21) | 20回 |
羽ばたき親爺の会+下総OSC | 長 裕(63) | 7回 |
Flap boys | 神庭 愛(37) | 0回 |
静岡理工科大学 Sky Traveler | 大隅 あゆむ(19) | 9回 |
徳島大学 鳥人間プロジェクト | 齋藤 香乃(20) | 2回 |
飛ん女の会 with FlightWorks | 土取 樹(31) | 7回 |
チームあざみ野 | 清水 総一郎(29) | 2回 |
愛知総合工科高校 T&E鳥人間部 | 西山 奈那(19) | 2回 |
Team 三鷹茂原下横田 | 大木 祥資(52) | 32回 |
Iwataniクリーンエネルギーチーム | 真下 峻徳(28) | 12回 |
九州大学 鳥人間チーム | 川野 聖人(20) | 39回 |
都立参技高専 TeamЯTR | 水牧 真唯(19) | 19回 |
日本大学生産工学部津田沼航空研究会 | 北川 湧太(20) | 17回 |
東京都立大学 MaPPL | 鎌田 明優(21) | 26回 |
滑空機部門では、昨年優勝した東京都立大学MaPPLや、日本大学生産工学部津田沼航空研究会、Team三鷹茂原下横田の戦いがみどころ!!
どんな戦いになるのか楽しみですよね。
鳥人間コンテスト自体は、8月23日・24日に琵琶湖で開催されているので、結果をご存じの方もいると思うのですが、この記事では結果はネタバレなしでご紹介したいと思います^^
人力プロペラ機部門
出場校(出場チーム)名 | パイロット(年齢) | 出場回数 |
大阪工大 人力飛行機プロジェクト | 平岡 幸士郎(21) | 17回 |
帝京大学 Sky Project | 西山 涼太(21) | 6回 |
AIOLIA | 井上 周(21) | 2回 |
日本大学理工学部 航空研究会 | 内藤 陽介(22) | 40回 |
芝浦工業大学 Team Birdman Trial
(出場辞退) |
鈴木蒼太(21) 阿久澤直樹(21) |
22回 |
名古屋大学 AirCraft | 福原 悠介(21) | 12回 |
東海大学 TUMPA
(出場辞退) |
郡司 昴(19) | 30回 |
東京工業大学 Meister | 山口 和真(22) | 23回 |
電気通信大学 U.E.C.wings | 細江 乃愛(22) | 6回 |
東北大学 Windnauts | 丹治 開(22) | 22回 |
東京都立大学 鳥人間部T-MIT | 今堀 匠(21) | 21回 |
人力プロペラ機部門では、昨年優勝した東京都立大学 鳥人間部T-MITも参戦!
大阪工大 人力飛行機プロジェクト・名古屋大学 AirCraft・東北大学 Windnauts・東京工業大学 Meisterなどの常連強豪チームがひしめくなか、どのチームが優勝するのかとっても気になりますよね!!
結果は放送を見てからのお楽しみですが、数々のドラマが生まれること間違いなしです。
鳥人間コンテスト歴代優勝チームはどこ?
鳥人間コンテスト歴代優勝チームを調査したのでご紹介します。
滑空機部門歴代優勝チーム
開催回数 | 優勝チーム名(パイロット+記録) |
---|---|
第1回 | 東京ハングライダークラブ(岡良樹 82.44m) |
第2回 | ニューウィングス(大平英二 79.78m) |
第3回 | 日本自作航空機連盟(島根俊夫 88.53m) |
第4回 | 日大駿河台航空研究会(鈴木正人 101.60m) |
第5回 | 車山ハンググライディング(菊池守 95.83m) |
第6回 | 日本大学理工学部航空研究会(村山智彦 144.00m) |
第7回 | 日本フライングクラブ(岡崎利彦 162.62m) |
第8回 | 個人出場(楠正彰 163.03m) |
第9回 | 茂原市フリーフライト(木島明良 214.51m) |
第10回 | POINT ONE MILE(柴野敏彦 176.71m) |
第11回 | 茂原市フリーフライト(木島明良 176.71m) |
第12回 | 西富士友の会(糸谷浩 261.90m) |
第13回 | チームアクティブギャルズ(宮崎祥代 225.90m) |
第14回 | 台風の影響で中止 |
第15回 | フリーフライト(木島明良 318.75m) |
第16回 | チームエアロセプシー(中村克 232.08m) |
第17回 | 東京都立大学 人力飛行機研究会(栗野けんじ 248.31m) |
第18回 | TOA鳥人間の会(佐々木正司 329.83m) |
第19回 | TOA鳥人間の会(佐々木正司 274.72m) |
第20回 | TOA鳥人間の会(佐々木正司 300.36m) |
第21回 | 台風の影響で中止 |
第22回 | チームハマハマ(福森啓太 364.08m) |
第23回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 345.92m) |
第24回 | 夜鳥の会(雨宮健一 256.53m) |
第25回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 417.49m) |
第26回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 414.33m) |
第27回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 420.48m) |
第28回 | チームTINKER(阿知波哲史 173.26m) |
第29回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 370.80m) |
第30回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 258.21m) |
第31回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 483.47m) |
第32回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 377.98m) |
第33回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ(大木祥資 421.11m) |
第34回 | 上智大学 Flying Turkeys(河原井悠 314.41m) |
第35回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学(大木祥資 501.38m) |
第36回 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学(大木祥資 460.07m) |
第37回 | みたかもばら下横田(大木祥資 407.03m) |
第38回 | 九州大学鳥人間チーム(石丸隆宏 373.75m) |
第39回 | みたかもばら下横田(大木祥資 443.80m) |
第40回 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会(佐藤光 440.37m) |
第41回 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会(熊倉賢人 446.42) |
第42回 | Umeda Lab.(大阪工業大学OBチーム)(内田啓介 327.72m) |
第43回 | 東京都立大学MaPPL(中島桜 451.12m) |
第35回鳥人間コンテストの501.38mの記録が最長記録で、未だ破られていません。
パイロットの大木祥資さんは数々の記録を達成してきた、優勝者の常連です。
鳥人間コンテスト2022(第44回)にも「Team 三鷹茂原下横田」のパイロットとして出場します!!
そして昨年優勝の「東京都立大学MaPPL」、第40・41回で優勝した「日本大学生産工学部津田沼航空研究会」も出場します。
人力プロペラ機ディスタンス部門歴代優勝チーム
開催回数 | 優勝チーム(パイロット+記録) |
---|---|
第9回 | 豊田飛行愛好会(石本豪 290.45m) |
第10回 | Team Aeroscepsy(田中紀彦 512.20m) |
第11回 | 日本大学理工学部航空研究会(上田稔 435.56m) |
第12回 | 強風の為午後から中止 |
第13回 | 台風の影響で中止 |
第14回 | 日本大学理工学部航空研究会(小林稔 1810.54m) |
第15回 | 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム(阪本佳久 500.20m) |
第16回 | チームエアロセプシー(中山浩典 2019.65m) |
第17回 | 日本大学理工学部航空研究会(野呂元紀 2180.78m) |
第18回 | 日本大学理工学部航空研究会・日大バードマンOBチーム(宮脇康成 2371.65m) |
第19回 | チームエアロセプシー(中山浩典 8764.00m) |
第20回 | 大阪府立大学 堺・風車の会(中尾誠 9761.56m) |
第21回 | 台風の影響で中止 |
第22回 | チームエアロセプシー(中山浩典 23688.24m) |
第23回 | 大阪府立大学 堺・風車の会(大倉彰浩 4913.46m) |
第24回 | 大阪府立大学 堺・風車の会(嘉藤伸一 7945.85m) |
第25回 | 東京工業大学Meister(成相健太郎 3823.79m) |
第26回 | 東京工業大学Meister(梶原聖太 6201.74m) |
第27回 | 日本大学理工学部航空研究会(平綿甲斐 34654.10m) |
第28回 | 早稲田大学宇宙航空研究会WASA(渡邊峰生 944.11m)
※半数のチームが天候悪化でフライトできず |
第29回 | 日本大学理工学部航空研究会(田中丸真輔 22813.05m) |
第30回 | 東北大学Windnauts(宮内空野 28628.43m) |
第31回 | 東京工業大学Meister(山田洋平 3998.51m) |
第32回 | 東北大学Windnauts(西脇渉 36000.00m) |
第33回 | 東京工業大学Meister(宮本翔 18556.82m) |
第34回 | 東北大学Windnauts(中村拓磨 18687.12m) |
第35回 | 東北大学Windnauts(谷口周平 14129.34m) |
第36回 | 東京工業大学Meister(斎藤圭汰 20399.24m) |
第37回 | 東北大学Windnauts(佐々木颯清 1849.41m)
※天候悪化の為、競技不成立 |
第38回 | 東北大学Windnauts(松島昴汰 35367.02m) |
第39回 | 日本大学理工学部航空研究会(山﨑駿矢 21415.53m) |
第40回 | BIRDMAN HOUSE伊賀(渡邊悠太 40000.00m) |
第41回 | 東北大学Windnauts(越野陽也 2347.58m)
※台風の影響で残り8チームはフライトできず、競技不成立 |
第42回 | BIRDMAN HOUSE伊賀(渡邊悠太 60000.00m) |
第43回 | 東京都立大学鳥人間部 T-MIT(前川純也 5221.04m) |
上の表を見ると、「東北大学Windnauts」と「東京工業大学Meister」が長年優勝争いをしてきた歴史もわかりますよね。
「BIRDMAN HOUSE伊賀」は渡邊悠太さんがパイロットを務め、第40回に初の往復40㎞完全制覇を達成!
第42回では最長記録の60kmという大記録を叩きだしました。
そして第43回では「東京都立大学鳥人間部 T-MIT」が優勝しました。
展開が読めない2022の大会がどんな展開となるのか、非常に楽しみです!
鳥人間コンテスト2022出場校はどこ?歴代優勝チームまとめ
鳥人間コンテスト2022出場校(出場チーム)はどこなのか?
そして鳥人間コンテストの歴代優勝チームをまとめてご紹介しました。
鳥人間コンテスト2022出場校の中には、途中辞退となった学校もあり、残念ですね。
何が起こるかわからない鳥人間コンテスト。ハラハラドキドキして楽しみましょう!!